以下为芬兰超级联赛(Veikkausliiga 2024赛季)最新比赛结果与进行中赛事,数据实时更新。
赫尔辛基HJK
库普斯 KuPS
国际图尔库 Inter
玛丽港 Mariehamn
SJK 塞伊奈约基
拉赫蒂 Lahti
HIFK 赫尔辛基
伊尔维斯 Ilves
VPS 瓦萨
哈卡 Haka
AC 奥卢
埃克纳斯 EIF
2024赛季芬兰超级联赛完整赛程表,涵盖全部27轮常规赛及附加赛安排。
2024赛季Veikkausliiga最新积分排名,实时更新各队战绩数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛基HJK | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 18 | +34 | 59 |
| 2 | 库普斯 KuPS | 27 | 16 | 6 | 5 | 45 | 22 | +23 | 54 |
| 3 | 伊尔维斯 Ilves | 27 | 15 | 5 | 7 | 41 | 28 | +13 | 50 |
| 4 | 国际图尔库 Inter | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 25 | +13 | 46 |
| 5 | VPS 瓦萨 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 35 | +5 | 42 |
| 6 | SJK 塞伊奈约基 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 30 | +3 | 40 |
| 7 | 哈卡 Haka | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | 42 | -7 | 35 |
| 8 | 拉赫蒂 Lahti | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 36 | -8 | 32 |
| 9 | AC 奥卢 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 | 38 | -9 | 30 |
| 10 | 埃克纳斯 EIF | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 27 |
| 11 | 玛丽港 Mariehamn | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 45 | -23 | 22 |
| 12 | HIFK 赫尔辛基 | 27 | 3 | 5 | 19 | 18 | 52 | -34 | 14 |
深入了解芬兰超级联赛各支劲旅的历史底蕴与本赛季表现。
第一时间获取芬兰超赛事动态、转会消息与深度分析。
关于芬兰超级联赛(Veikkausliiga)的热门问题与详细解答。